Расчетный наружный диаметр, масса проводов марки СИП-1
Число жил*сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
без жилы освещения | ||
1х16+1х25 | 16 | 139 |
3х16+1х25 | 22 | 284 |
3х25+1х35 | 26 | 391 |
3х35+1х50 | 30 | 520 |
3х50+1х50 | 33 | 679 |
3х50+1х70 | 35 | 736 |
3х70+1х70 | 38 | 947 |
3х70+1х95 | 41 | 1019 |
3х95+1х70 | 43 | 1178 |
3х95+1х95 | 44 | 1249 |
3х120+1х95 | 47 | 1475 |
3х150+1х95 | 48 | 1725 |
3х185+1х95 | 52 | 2071 |
3х240+1х95 | 56 | 2576 |
с жилами освещения | ||
3х35+1х50+1х16 | 30 | 590 |
3х35+1х50+1х25 | 30 | 619 |
3х35+1х50+2х16 | 30 | 660 |
3х35+1х50+2х25 | 30 | 717 |
3х50+1х50+1х16 | 33 | 749 |
3х50+1х50+1х25 | 33 | 778 |
3х50+1х50+2х16 | 33 | 818 |
3х50+1х50+2х25 | 33 | 876 |
3х50+1х70+1х16 | 35 | 805 |
3х50+1х70+1х25 | 35 | 834 |
3х50+1х70+2х16 | 35 | 875 |
3х50+1х70+2х25 | 35 | 933 |
3х70+1х70+1х16 | 38 | 1017 |
3х70+1х70+1х25 | 38 | 1046 |
3х70+1х70+2х16 | 38 | 1086 |
3х70+1х70+2х25 | 38 | 1144 |
3х70+1х95+1х16 | 40 | 1088 |
3х70+1х95+1х25 | 40 | 1117 |
3х70+1х95+2х16 | 40 | 1158 |
3х70+1х95+2х25 | 40 | 1216 |
3х95+1х70+1х16 | 42 | 1244 |
3х95+1х70+1х25 | 42 | 1276 |
3х95+1х70+2х16 | 42 | 1317 |
3х95+1х70+2х25 | 42 | 1375 |
3х95+1х95+1х16 | 44 | 1319 |
3х95+1х95+1х25 | 44 | 1348 |
3х95+1х95+2х16 | 44 | 1388 |
3х95+1х95+2х25 | 44 | 1446 |
3х120+1х95+1х16 | 47 | 1544 |
3х120+1х95+1х25 | 47 | 1573 |
3х120+1х95+2х16 | 47 | 1614 |
3х120+1х95+2х25 | 47 | 1672 |
3х150+1х95+1х16 | 48 | 1794 |
3х150+1х95+1х25 | 48 | 1823 |
3х150+1х95+2х16 | 48 | 1864 |
3х150+1х95+2х25 | 48 | 1922 |
3х185+1х95+1х16 | 52 | 2141 |
3х185+1х95+1х25 | 52 | 2170 |
3х185+1х95+2х16 | 52 | 2211 |
3х185+1х95+2х25 | 52 | 2269 |
3х240+1х95+1х16 | 56 | 2645 |
3х240+1х95+1х25 | 56 | 2674 |
3х240+1х95+2х16 | 56 | 2715 |
3х240+1х95+2х25 | 56 | 2773 |
Расчетный наружный диаметр, масса проводов марки СИП-2:
Число жил*сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
без жилы освещения | ||
3х16+1х25 | 22 | 315 |
3х25+1х35 | 26 | 426 |
3х16+1х54.6 | 28 | 440 |
3х25+1х54.6 | 30 | 526 |
3х35+1х50 | 30 | 568 |
3х35+1х54.6 | 32 | 620 |
3х50+1х50 | 33 | 727 |
3х50+1х54.6 | 35 | 779 |
3х50+1х70 | 35 | 800 |
3х70+1х54.6 | 38 | 990 |
3х70+1х70 | 38 | 1012 |
3х70+1х95 | 41 | 1093 |
3х95+1х70 | 43 | 1242 |
3х95+1х95 | 44 | 1323 |
3х120+1х95 | 47 | 1549 |
3х150+1х95 | 50 | 1799 |
3х185+1х95 | 55 | 2146 |
3х240+1х95 | 60 | 2650 |
с жилами освещения | ||
3х16+1х54.6+1х16 | 28 | 509 |
3х16+1х54.6+1х25 | 28 | 538 |
3х16+1х54.6+2х16 | 28 | 579 |
3х16+1х54.6+2х25 | 28 | 637 |
3х25+1х54.6+1х16 | 30 | 594 |
3х25+1х54.6+1х25 | 30 | 625 |
3х25+1х54.6+2х16 | 30 | 664 |
3х25+1х54.6+2х25 | 30 | 724 |
3х35+1х50+1х16 | 30 | 638 |
3х35+1х50+1х25 | 30 | 667 |
3х35+1х50+2х16 | 30 | 708 |
3х35+1х50+2х25 | 30 | 766 |
3х35+1х54.6+1х16 | 32 | 688 |
3х35+1х54.6+1х25 | 32 | 719 |
3х35+1х54.6+2х16 | 32 | 758 |
3х35+1х54.6+2х25 | 32 | 817 |
3х50+1х50+1х16 | 33 | 797 |
3х50+1х50+1х25 | 33 | 826 |
3х50+1х50+2х16 | 33 | 866 |
3х50+1х50+2х25 | 33 | 924 |
3х50+1х54.6+1х16 | 35 | 847 |
3х50+1х54.6+1х25 | 35 | 877 |
3х50+1х54.6+2х16 | 35 | 916 |
3х50+1х54.6+2х25 | 35 | 976 |
3х50+1х70+1х16 | 35 | 870 |
3х50+1х70+1х25 | 35 | 899 |
3х50+1х70+2х16 | 35 | 940 |
3х50+1х70+2х25 | 35 | 998 |
3х70+1х54.6+1х16 | 38 | 1058 |
3х70+1х54.6+1х25 | 38 | 1089 |
3х70+1х54.6+2х16 | 38 | 1128 |
3х70+1х54.6+2х25 | 38 | 1089 |
3х70+1х70+1х16 | 38 | 1081 |
3х70+1х70+1х25 | 38 | 1110 |
3х70+1х70+2х16 | 38 | 1151 |
3х70+1х70+2х25 | 38 | 1209 |
3х70+1х95+1х16 | 40 | 1163 |
3х70+1х95+1х25 | 40 | 1192 |
3х70+1х95+2х16 | 40 | 1232 |
3х70+1х95+2х25 | 40 | 1290 |
3х95+1х70+1х16 | 42 | 1312 |
3х95+1х70+1х25 | 42 | 1341 |
3х95+1х70+2х16 | 42 | 1382 |
3х95+1х70+2х25 | 42 | 1440 |
3х95+1х95+1х16 | 44 | 1393 |
3х95+1х95+1х25 | 44 | 1422 |
3х95+1х95+2х16 | 44 | 1463 |
3х95+1х95+2х25 | 44 | 1521 |
3х120+1х95+1х16 | 47 | 1618 |
3х120+1х95+1х25 | 47 | 1647 |
3х120+1х95+2х16 | 47 | 1688 |
3х120+1х95+2х25 | 47 | 1746 |
3х150+1х95+1х16 | 48 | 1869 |
3х150+1х95+1х25 | 48 | 1898 |
3х150+1х95+2х16 | 48 | 1938 |
3х150+1х95+2х25 | 48 | 1996 |
3х185+1х95+1х16 | 52 | 2215 |
3х185+1х95+1х25 | 52 | 2244 |
3х185+1х95+2х16 | 52 | 2285 |
3х185+1х95+2х25 | 52 | 2343 |
3х240+1х95+1х16 | 56 | 2720 |
3х240+1х95+1х25 | 56 | 2749 |
3х240+1х95+2х16 | 56 | 2789 |
3х240+1х95+2х25 | 56 | 2847 |
Расчетный наружный диаметр, масса проводов марки СИП-3:
Сечение, мм2 | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм | ||
СИП-3-20 | СИП-3-35 | СИП-3-20 | СИП-3-35 | |
35 | 165 | 209 | 12 | 14 |
50 | 215 | 263 | 13 | 16 |
70 | 282 | 334 | 15 | 17 |
95 | 364 | 421 | 16 | 19 |
120 | 445 | 518 | 18 | 20 |
150 | 540 | 618 | 19 | 22 |
185 | 722 | 808 | 21 | 24 |
240 | 950 | 1045 | 24 | 26 |
Расчетный наружный диаметр, масса проводов марки СИП-4:
Число жил*сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
без жилы освещения | ||
2х16 | 15 | 131 |
2х25 | 18 | 195 |
2х35 | 20 | 256 |
2х50 | 23 | 355 |
2х70 | 27 | 491 |
2х95 | 31 | 649 |
2х120 | 34 | 813 |
3х16 | 16 | 197 |
3х25 | 19 | 292 |
3х35 | 22 | 383 |
3х50 | 25 | 533 |
3х70 | 29 | 737 |
3х95 | 34 | 973 |
3х120 | 36 | 1219 |
4х16 | 18 | 262 |
4х16 | 18 | 262 |
4х25 | 23 | 389 |
4х25 | 23 | 389 |
4х35 | 24 | 511 |
4х35 | 24 | 511 |
4х50 | 29 | 711 |
4х50 | 29 | 711 |
4х70 | 32 | 983 |
4х95 | 38 | 1298 |
4х95 | 39 | 1309 |
4х120 | 41 | 1626 |
4х150 | 45 | 1978 |
5х16 | 21.6 | 328 |
с жилами освещения | ||
2х25+1х16 | 19 | 260 |
2х25+2х16 | 20.6 | 326 |
2х35+1х16 | 19.2 | 321 |
2х35+1х25 | 20 | 353 |
2х35+1х25 | 20 | 353 |
2х35+2х16 | 21.4 | 387 |
2х35+2х25 | 25 | 450 |
2х50+1х16 | 23 | 421 |
2х50+1х25 | 28 | 453 |
2х50+1х25 | 0 | 0 |
2х50+2х16 | 22.6 | 487 |
2х50+2х25 | 26 | 550 |
2х70+1х16 | 27 | 557 |
2х70+1х25 | 26.2 | 589 |
2х70+1х25 | 0 | 0 |
2х70+2х16 | 26.2 | 623 |
2х70+2х25 | 26.2 | 686 |
2х95+1х16 | 31 | 714 |
2х95+1х25 | 31 | 746 |
2х95+2х16 | 31 | 780 |
2х95+2х25 | 31 | 843 |
2х120+1х16 | 34 | 878 |
2х120+1х25 | 33.5 | 910 |
2х120+2х16 | 34 | 944 |
2х120+2х25 | 33.4 | 1007 |
3х25+1х16 | 22.3 | 358 |
3х25+2х16 | 26.4 | 423 |
3х35+1х16 | 22.4 | 449 |
3х35+1х25 | 26 | 481 |
3х35+1х25 | 0 | 0 |
3х35+2х16 | 26.4 | 515 |
3х35+2х25 | 28 | 578 |
3х50+1х16 | 26.4 | 599 |
3х50+1х25 | 29 | 631 |
3х50+1х25 | 0 | 0 |
3х50+2х16 | 30.2 | 664 |
3х50+2х25 | 31.4 | 728 |
3х70+1х16 | 30 | 803 |
3х70+1х25 | 31.1 | 835 |
3х70+1х25 | 0 | 0 |
3х70+2х16 | 33.4 | 868 |
3х70+2х25 | 35 | 932 |
3х95+1х16 | 35 | 1039 |
3х95+1х25 | 35 | 1071 |
3х95+2х16 | 39 | 1104 |
3х95+2х25 | 40 | 1168 |
3х120+1х16 | 36 | 1285 |
3х120+1х25 | 36.8 | 1317 |
3х120+2х16 | 41 | 1350 |
3х120+2х25 | 43 | 1414 |
4х25+1х16 | 24.8 | 455 |
4х25+2х16 | 27 | 520 |
4х35+1х16 | 26.4 | 577 |
4х35+1х25 | 28 | 609 |
4х35+1х25 | 0 | 0 |
4х35+2х16 | 29 | 642 |
4х35+2х25 | 29 | 706 |
4х50+1х16 | 29.8 | 777 |
4х50+1х25 | 31.4 | 808 |
4х50+1х25 | 31.4 | 808 |
4х50+2х16 | 31 | 842 |
4х50+2х25 | 31 | 906 |
4х70+1х16 | 34 | 1049 |
4х70+1х25 | 35 | 1080 |
4х70+1х25 | 35 | 1080 |
4х70+2х16 | 36 | 1114 |
4х70+2х25 | 36 | 1178 |
4х95+1х16 | 39 | 1363 |
4х95+1х25 | 40 | 1395 |
4х95+2х16 | 46 | 1429 |
4х95+2х25 | 42 | 1492 |
4х120+1х16 | 41 | 1691 |
4х120+1х25 | 42.2 | 1723 |
4х120+2х16 | 50.1 | 1757 |
4х120+2х25 | 44 | 1820 |